Freitag, 03.02.2012 20:54 Uhr
Stephan Weil gratuliert Torsten Albig http://t.co/BAwdz26l #spd...
Landesliste der SPD in Niedersachsen

Die Delegierten der LandesvertreterInnenversammlung haben am 16. Mai 2009 den SPD-Landesvorsitzenden Garrelt Duin MdB an die Spitze der SPD-Landesliste zur Bundestagswahl am 27. September 2009 gesetzt. Platz 2 der Landesliste geht an die frühere Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn MdB, Platz 3 an den Generalsekretär der Hubertus Heil MdB. Auf Platz 4 folgt Karin Evers-Meyer MdB und der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Thomas Oppermann MdB kommt auf Platz 5.
Die komplette Liste
| Lfd. Nr. | Name | Vorname | Bezirk | WK-Nr. | WK-Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duin | Garrelt | WE | 25 | Aurich-Emden |
| 2 | Bulmahn | Edelgard | HA | 43 | Stadt Hannover II |
| 3 | Heil | Hubertus | BS | 46 | Gifhorn-Peine |
| 4 | Evers-Meyer | Karin | WE | 27 | Friesland-Wilhelmshaven |
| 5 | Oppermann | Thomas | HA | 54 | Göttingen |
| 6 | Lösekrug-Möller | Gabriele | HA | 47 | Hameln-Pyrmont / Holzminden |
| 7 | Klingbeil | Lars | NN | 36 | Rotenburg I, Soltau-Fallingbostel |
| 8 | Lühmann | Kirsten | HA | 45 | Celle-Uelzen |
| 9 | Ortel | Holger | WE | 29 | Delmenhorst-Wesermarsch / OL-Land |
| 10 | Miersch | Matthias | HA | 48 | Hannover-Land II |
| 11 | Barchmann | Achim | BS | 52 | Helmstedt - Wolfsburg |
| 12 | Marks | Caren | HA | 44 | Hannover-Land I |
| 13 | Schwanholz | Martin | WE | 40 | Stadt Osnabrück |
| 14 | Groneberg | Gabriele | WE | 33 | Cloppenburg-Vechta |
| 15 | Edathy | Sebastian | HA | 41 | Nienburg II / Schaumburg |
| 16 | Stünker | Joachim | NN | 35 | Osterholz-Verden |
| 17 | Reimann | Carola | BS | 51 | Braunschweig |
| 18 | Kramer | Rolf | HA | 34 | Diepholz - Nienburg I |
| 19 | Griefahn | Monika | HA | 37 | Harburg |
| 20 | Steinecke | Dieter | WE | 32 | Mittelems |
| 21 | Multhaupt | Gesine | WE | 28 | Oldenburg-Ammerland |
| 22 | Brinkmann | Bernhard | HA | 49 | Hildesheim |
| 23 | Wetzel | Margrit | NN | 31 | Stade I - Rotenburg II |
| 24 | Gabriel | Sigmar | BS | 50 | Salzgitter - Wolfenbüttel |
| 25 | Lotze | Hiltrud | HA | 38 | Lüchow-Dannenberg / Lüneburg |
| 26 | Spiering | Rainer | WE | 39 | Osnabrück-Land |
| 27 | Tack | Kerstin | HA | 42 | Stadt Hannover I |
| 28 | Borde | Keno | WE | 26 | Unterems |
| 29 | Küber | Thurid | NN | 30 | Cuxhaven, Stade II |
| 30 | Priesmeier | Wilhelm | HA | 53 | Goslar - Northeim - Osterode |
| 31 | Siekiera | Iris | HA | ||
| 32 | Befeldt | Peter | WE | ||
| 33 | Schröder | Jendrik | NN | ||
| 34 | Dehde | Klaus-Peter | HA | ||
| 35 | Sahm | Christoph | WE | ||
| 36 | Thies | Andreas | BS | ||
| 37 | Hartmann | Simon | HA | ||
| 38 | Holz | Angela | WE | ||
| 39 | Eichhorst | Ulrich | HA | ||
| 40 | Wölbern | Bernd | NN | ||
| 41 | Burmester | Andreas | HA | ||
| 42 | Beekhuis | Jochen | WE | ||
| 43 | Glosemeyer | Immacolata | BS | ||
| 44 | Hohmann | Angela | HA | ||
| 45 | Helling | Harald | WE | ||
| 46 | Matysiak | Gerwin | HA | ||
| 47 | Schwarz | Jan | BS | ||
| 48 | Grebe | Marlies | HA | ||
| 49 | Meyer-Grebe | Andrea | WE | ||
| 50 | Lange | Volker | NN | ||
| 51 | Jürgens | Ludwig | WE | ||
| 52 | Putzier | Jan Henner | HA | ||
| 53 | Weinfurtner | Angelika | BS | ||
| 54 | Troff-Schaffarzyk | Anja | WE | ||
| 55 | Flügge | Thomas | HA | ||
| 56 | Wegener | Gunnar | NN | ||
| 57 | Schweer | Daniel | WE | ||
| 58 | Kötter | Andra | WE | ||
| 59 | Keller | Christian | WE | ||
| 60 | Dick | Arno | BS |
BS = Bezirk Braunschweig
HA = Bezirk Hannover
NN = Bezirk Nord-Niedersachsen
WE = Bezirk Weser-Ems
WK = Wahlkreis
| Verfügbare Downloads | Vorschau | Größe |
|---|---|---|
| Hier die Landesliste herunterladen | 38 KB |



















